Material | 9400 resina | 8000 resina | Resina transparente | Resina de alta tenacidad | Resina de alta temperatura amarilla | Resina de alta temperatura gris | Nailon negro PA12 | Nailon blanco |
Imagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT(0.46MPa) | 46ºC | 46ºC | 47ºC | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Espesor mínimo de pared | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Diámetro mínimo del orificio | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Dureza (Orilla D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Resistencia a la tracción | 47 MPa | 47 MPa | 50MPa | 38-56MPa | 48MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
Fuerza de ruptura | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
Resistencia a la flexión | 67MPa | 67MPa | 84MPa | 69-74MPa | 68MPa | 64-69MPa | 75-80MPa | 52MPa |
Módulo de flexión | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | ISO 1500mpa |
Altura de capa | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm/0,05 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Tolerancia de impresión | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Absorción de agua | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N / A | N / A |
Fuerza de impacto | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34,4 J/CM | 2.7KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options